专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367-369期 | 大 | 0367期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0342期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0326期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 大 | 0285期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0270期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
领头羊团队 双色球20004期:头奖7注790万 …
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2020004期开奖。当期双色球红球号码为02、15、17、27、32、33,蓝球号码为03。 头奖7注790万多元 花落6地 当期双色球头奖7......
大发快三宣传福彩品牌 传递福彩文化 安徽…
彩票预测2019年蜀山国际半程马拉松赛(以下简称“蜀山半马” )在合肥激情开跑。作为该赛事赞助商之一,安徽福彩积极统筹协调,充分利用该赛事影响力,多方位宣传福......
大发快三情系长江源 爱心暖融融——青海福彩…
彩票资讯暮春四月,大江南北已是草长莺飞、春暖花开,但坐落在青藏高原海拔近5000米的格尔木市唐古拉山镇长江源的牧区,却依然春寒料峭、冰天雪地。近日,青海省......
大发快三徐州市首批“福彩爱心书屋”落户六…
开奖大厅首批“福彩爱心书屋”捐赠仪式在徐州市科技中学举行,徐州市民政局党委委员、工会主席崔宁,市教育督导办副主任徐志,首批受捐学校负责人、徐州市福利彩票......
大发快三 北京体育力求新突破 2016年销售…
彩票预测昨天下午,2017年北京市体育工作会议在京举行,北京市体育局局长孙学才表示,2017年的北京体育力求新突破。大发快三大小单双回血计划 2016年北京市修订了......
大发快三2017年上海市体育彩票工作会议召开
彩票资讯2017年上海市体育彩票工作会议在东方体育大厦召开。市体育局副局长孙为民出席会议并讲话。市体育局计财处调研员王家瑾传达2017年全国体育彩票工作会议精......
大发快三 男子沉迷买彩亏掉10万 老板娘劝…
开奖大厅喜欢买彩票的彩民,都梦想有朝一日能中大奖。不过大多数彩民心态比较好,中得了大奖最好,中不了也正常,就当是为公益事业作贡献。有个谭某人,他却不是......
大发快三坚持不懈20年 建湖彩民随机中双色…
彩票预测在2019032期双色球竞猜中,建湖县32090610福彩站点一张随机8元4注双色球购彩票,喜中二等奖 ,获得奖金124626元。大发快三全天人工在线计划 这位中奖者......
大发快三两位沈阳彩民复式投注喜获双色球…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019027期开奖。当期双色球红球号码为02、06、08、10、11、17,蓝球号码为13。当期有两位沈阳彩民喜获二等奖,单注奖金12.2......
大发快三双色球千万巨奖 花落神仙游过的地…
开奖大厅阳春三月,正是草长莺飞万木复苏的季节,福彩双色球趁着这个好时节频频给福建彩民送来惊喜大礼!3月17日晚开奖的双色球第2019030期,全国井喷出17注单注......